(SGTTO) - Air New Zealand vừa mở đường bay từ Việt Nam đến Christchurch quá cảnh tại Singapore. Đường bay này kéo dài đến ngày 22-2-2020 với 5 chuyến bay mỗi tuần.
![](https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2019/12/Air-New-Zealand.jpg)
Chuyến bay đầu tiên khởi hành vào lúc 18:40 tại sân bay Changi (Singapore) và hạ cánh tại sân bay Christchurch (New Zealand) vào khoảng 9:35, theo giờ địa phương. Đường bay này sẽ được Air New Zealand khai thác bằng loại máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.
Bà Jenni Martin, Giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Hãng hàng không Air New Zealand, cho biết việc mở đường bay Việt Nam – Chrischurch theo mùa là để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng lớn của thị trường du lịch.
![](https://www.sgtiepthi.vn/wp-content/uploads/2019/12/Air.jpg)
Đường bay kết hợp giữa Air New Zealand và Singapore Airlines từ Việt Nam đến Christchurch, quá cảnh tại Singapore có lịch trình như sau:
Hà Nội – Christchurch | Từ | Đến | Số hiệu chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh |
Quá cảnh Singapore | HAN | SIN | NZ 3459 | 12:35 | 17:15 |
SIN | CHC | NZ 285 | 18:40 | 9:35+1 | |
CHC | SIN | NZ 296 | 11:10 | 16:40 | |
SIN | HAN | NZ3458 | 9:20+1 | 11:40 |
TPHCM – Christchurch | Từ | Đến | Số hiệu chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh |
Quá cảnh Singapore | SGN | SIN | NZ 3457 | 12:15 | 15:20 |
SIN | CHC | NZ 285 | 18:40 | 9:35+1 | |
CHC | SIN | NZ 296 | 11:10 | 16:40 | |
SIN | SGN | NZ3456 | 9:50+1 | 11:00 |
Đà Nẵng – Christchurch | Từ | Đến | Số hiệu chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh |
Quá cảnh Singapore | DAD | SIN | NZ 3613 | 11:50 | 15:50 |
SIN | CHC | NZ 285 | 18:40 | 9:35+1 | |
CHC | SIN | NZ 296 | 11:10 | 16:40 | |
SIN | DAD | NZ3614 | 9:15+1 | 11:00 |
Hùng Lê